
DAMSKA PIANKA NEOPRENOWA O'NEILL wms BAHIA 3/2 BZ
Opis
Pianka damska O'neill Bahia o grubości 3/2 mm
Sugerowany zakres temperaturowy 12-17 st. C
TABELA ROZMIARÓW PIANEK DAMSKICH O'NEILL | |||||
ROZMIAR | WZROST CM | WAGA KG | KLATKA CM | TALIA CM | |
4 | 160 - 165 | 45 - 52 | 77 - 83 | 64 - 69 | |
6 | 163 - 168 | 50 - 57 | 80 - 85 | 66 - 71 | |
8 | 165 - 170 | 54 - 61 | 83 - 88 | 69 - 74 | |
8T | 169 -174 | 57 - 74 | 83 - 88 | 69 - 74 | |
10 | 168 - 173 | 59 - 68 | 86 - 91 | 74 - 77 | |
12 | 170 - 175 | 64 - 73 | 90 - 95 | 77 - 81 |
Zobacz wszystkie pianki neoprenowe z naszej oferty!
Dane techniczne
Grubość | 3/2 |
Długość | Długa |
Zamek | Z tyłu BZ |