DAMSKA PIANKA NEOPRENOWA O'NEILL WMS BAHIA SS 2/1
Dostępność:
dostępny
Opis
TABELA ROZMIARÓW PIANEK DAMSKICH O’NEILL | ||||
ROZMIAR | WZROST | WAGA | KLATKA | TALIA |
2 | 155-160cm | 41-48kg | 76-81cm | 62-67cm |
4 | 160-165cm | 45-52kg | 77-83cm | 64-69cm |
6 | 163-168cm | 50-57kg | 80-85cm | 66-71cm |
8 | 165-170cm | 54-61kg | 83-88cm | 69-74cm |
10 | 168-173cm | 59-68kg | 86-91cm | 74-77cm |
12 | 170-175cm | 64-73kg | 90-95cm | 77-81cm |
Dane techniczne
Grubość | 2 |
Długość | Krótka |
Zamek | Z tyłu BZ |